Sức hấp dẫn của Santafe 2015 P2
Nội thất
Tổng quan khoang xe
SantaFe có thiết kế nội thất 5+2 chỗ ngồi. Nội thất Hyundai SantaFe 2015 phiên bản lắp ráp trong nước đã được hoàn thiện hơn trong thiết kế, khắc phục điểm trừ “mẫu xe trên 1 tỷ nhưng lại không trang bị màn hình DVD trung tâm” theo nhận xét của người tiêu dùng ở phiên bản nhập khẩu trước đây. Thiết kế nội thất của xe lấy cụm điều khiển làm trung tâm và được phân bố khá cân đối. Xe sử dụng chất liệu nhựa cứng và da cao cấp màu tối làm chủ đạo.
Ghế ngồi
Hyundai SantaFe 2015 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 4.690 x 1.880 x 1.680 (mm), chiều dài cơ sở của xe 2.700 (mm) tương đương với Kia Sorento và ngắn hơn so với Toyota Fortuner (2.750 mm), Ford Everest (2.860 mm), Mitsubishi Pajero Sport (2.800 mm. Với chiều dài cơ sở ngắn hơn, SantaFe tập trung nhiều không gian vào hàng ghế 1 và 2 mang đến chỗ ngồi thật sự rộng rãi và thoải mái cho 2 vị trí này, hàng ghế thứ 3 của xe tương đối hẹp so với các đối thủ xe 7 chỗ khác.
Ghế xe trên SantaFe được thiết kế theo phong cách sang trọng và thể thao với chất liệu da cao cấp, phần lưng ghế lớn ôm lấy người ngồi cùng tựa đầu xe kích thước lớn có thiết kế tương tự các mẫu xe hạng sang. Xe trang bị ghế lái chỉnh điện cho cả 4 phiên bản, riêng phiên bản đặc biệt được trang bị thêm sưởi ghế trước, ghế lái nhớ hai vị trí và ghế phụ chỉnh điện.
Hàng ghế thứ 2 & 3
Dù trần xe SantaFe 2015 có thấp hợn một chút so với phiên bản nhập khẩu trước đó nhưng vẫn mang lại khoảng thông gian trần xe thoáng đãng, khoảng để chân của hàng ghế thứ hai cũng rất rộng rãi. Bên cạnh đó là hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh độ ngã lưng ghế về phía sau khá sâu mang lại sự thoải mái khi phải di chuyển đường xa. Nhờ bề rộng của xe lớn nhất trong phân khúc nên hàng ghế này vẫn đủ chỗ cho 3 người ngồi.
Là mẫu xe 5+2 chỗ ngồi nên hàng ghế thứ 3 của xe được sử dụng như “ghế dự phòng”, dành cho những lúc phải chở nhiều người, vị trí hàng ghế này sẽ thoải mái hơn với những người có chiều cao dưới 1,6m hay những trẻ nhỏ khi di chuyển đường xa. Khoảng không gian này cũng khá “tối” bởi phần cửa kính của xe nhỏ dần về phía sau.
Bảng tablo
Thiết kế bảng tablo khá “cơ bắp” và hiện đại với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lớn cùng cách tạo hình bảng điều khiển theo những đôi cánh lớn xếp chồng lên nhau. Bảng tablo được sử dụng chất liệu nhựa cứng tối màu với điểm nhấn là các chi tiết mạ bạc hốc gió thiết kế cách điệu.
Vô-lăng
Vô-lăng với dày đặc các nút bấm điều khiển tiện dụng luôn là điểm thu hút người tiêu dùng của các mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc. SantaFe 2015 được trang bị vô-lăng tích hợp đầy đủ các phím bấm điều khiển hệ thống âm thanh, giải trí, điện thoại rảnh tay và hệ thống điều khiển hành trình, ga tốc độ. Người lái cũng có thể dễ dàng lựa chọn chế độ lái: Êm ái (Comfort), Thông thường (Normal) và Thể thao (Sport) qua nút bấm trên vô-lăng.
Bảng đồng hồ lái
Cửa xe
Cửa xe thiết kế chắc chắn với với phần thân cửa khá lớn. Các chất liệu sử dụng trên cửa xe với nhựa nhám và phần gác tay được bọc da. Xe được trang bị cả 4 hộc đồ sâu để đựng ly, chai nước. Các bậc cửa lên xuống được ốp nhôm giúp tăng tính sang trọng và giảm trầy xước cho xe. Phiên bản đặc biệt được trang bị cửa kính xe tối màu và rèm che nắng cho hàng ghế sau giúp mang lại không gian mát mẻ cho cabin xe.
Các thông số kỹ thuật
Hyundai Santafe 2.2 AT 2WD 2015 1,12 tỷ |
Hyundai SantaFe 2.2 AT 2WD (5 chỗ) 2015 1,05 tỷ |
Hyundai Santafe 2.2 AT 4WD 2015 1,30 tỷ |
Hyundai Santafe 2.4 AT 2WD 2015 1,07 tỷ |
Hyundai SantaFe 2.4 AT 2WD (5 chỗ) 2015 999 triệu |
Hyundai Santafe 2.4 AT 4WD 2015 1,25 tỷ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Dáng xe | Gầm cao 7 chỗ | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 7 chỗ | Gầm cao 7 chỗ | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 7 chỗ |
Số chỗ ngồi | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
Số cửa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kiểu động cơ | Dầu tăng áp | Dầu tăng áp | Dầu tăng áp | Xăng I4 | Xăng I4 | Xăng I4 |
Dung tích động cơ | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
Công suất cực đại | 194 mã lực, tại 3.800 vòng/phút | 194 mã lực, tại 3.800 vòng/phút | 194 mã lực, tại 3.800 vòng/phút | 174 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 174 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 174 mã lực, tại 6.000 vòng/phút |
Moment xoắn cực đại | 436Nm, tại 1800-2500 vòng/phút | 436Nm, tại 1.800 – 2.500 vòng/phút | 436Nm, tại 1800-2500 vòng/phút | 226Nm, tại 3750 vòng/phút | 226Nm, tại 3.750 vòng/phút | 226Nm, tại 3750 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Dẫn động 4 bánh toàn thời gian | Cầu trước | Cầu trước | Dẫn động 4 bánh toàn thời gian |
Tốc độ cực đại | 190km/h | 190km/h | 190km/h | 190km/h | ||
Thời gian tăng tốc 0-100km/h | 9,80 | 9 | 10,90 | 10 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu | 7,10l/100km | l/100km | 7,10l/100km | 8,50l/100km | l/100km | 8,50l/100km |
Thể tích thùng nhiên liệu | 64L | 64L | 64L | 64L | 64L | 64L |
Kích thước tổng thể (mm) | 4.690×1.880×1.680 | 4.690×1.880×1.680 | 4.690×1.880×1.680 | 4.690×1.880×1.680 | 4.690×1.880×1.680 | 4.690×1.880×1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
Trọng lượng không tải (kg) | ||||||
Hệ thống treo trước | độc lập kiểu MacPherson | độc lập kiểu MacPherson | độc lập kiểu MacPherson | độc lập kiểu MacPherson | độc lập kiểu MacPherson | độc lập kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Thông số lốp | 235/60 R18 | 235/60R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60R18 | 235/55 R19 |
Mâm xe | Hợp kim 18″ | Hợp kim 18″ | Hợp kim 19″ | Hợp kim 18″ | Hợp kim 18″ | Hợp kim 19″ |
Đời xe | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Chất liệu ghế | Da | Nỉ | Da | Da | Nỉ | Da |
Chỉnh điện ghế | Ghế lái chỉnh điện | Chỉnh tay | Hai ghế trước chỉnh điện | Ghế lái chỉnh điện | Chỉnh tay | Hai ghế trước chỉnh điện |
Màn hình DVD | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Điều hòa | tự động 2 vùng có hốc gió hàng ghế sau | chỉnh cơ 2 vùng có hốc gió hàng ghế sau | tự động 2 vùng có hốc gió hàng ghế sau | tự động 2 vùng có hốc gió hàng ghế sau | chỉnh cơ 2 vùng có hốc gió hàng ghế sau | tự động 2 vùng có hốc gió hàng ghế sau |
Nút điều khiển trên tay lái | Điều khiển hệ thống giải trí, Điện thoại rảnh tay, Điều khiển hành trình | Điều khiển hệ thống giải trí, Điện thoại rảnh tay, | Điều khiển hệ thống giải trí, Điện thoại rảnh tay, Điều khiển hành trình | Điều khiển hệ thống giải trí, Điện thoại rảnh tay, Điều khiển hành trình | Điều khiển hệ thống giải trí, Điện thoại rảnh tay, | Điều khiển hệ thống giải trí, Điện thoại rảnh tay, Điều khiển hành trình |
Cửa sổ trời | 1 cửa sổ trời | Không | 2 cửa sổ trời | 1 cửa sổ trời | Không | 2 cửa sổ trời |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện |
Star stop engine | Có | Không | Có | Có | Không | Có |
Số lượng túi khí | 2 túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí | 2 túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí |
Phanh ABS | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | Không | Có | Có | Không | Có |
Hệ thống ổn định thân xe VSM | Có | Không | Có | Có | Không | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có |
Chấm điểm & Đề nghị
Hai phiên bản thường trang bị hệ dẫn động cầu trước và hai phiên bản đặc biệt trang bị hệ dẫn động 4 bánh 4WD chia đều cho hai loại động cơ, Hyundai Thành Công đã giúp mang đến nhiều sự lựa cho hơn cho người tiêu dùng. SantaFe 2015 lắp ráp trong nước với mức giá từ 1,130 tỷ đồng đến 1,300 tỷ đồng, thấp hơn nhiều phiên bản nhập khẩu trong khi các trang bị và tùy chọn truyền động lại cao hơn có thể xem là một “món hời” trong phân khúc xe 7 chỗ gia đình có mức giá tương đương
Mẫu xe này được team danhgiaXe đánh giá cao ở kiểu dáng thiết kế, các trang bị tiện nghi cùng khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu
Sau khi tham khảo ý kiến toàn bộ nhóm đánh giá, chúng tôi quyết định đánh giá thang điểm của Hyundai SantaFe 2015 là 8.2/10.